Oblastný bežecký spolok Prešov
Poz. Št.č. Meno Rok nar. Klub(mesto) Čas Strata Tempo
Dorastenci - Dorastenky 3km              
Dorastenky              
1. 102 SABOLOVÁ, Mária 2011 Záhrada Pohybu Lemešany 16:26 -- 5:28
Dorastenci              
1. 127 Kollár, Jakub 2006 Sabinov 11:25 -- 3:48
2. 128 Kollár, Lukáš 2007 Sabinov 11:26 +01 3:48
3. 9 Sosa, Taavi 2010 MARAS team 13:20 +1:55 4:26
4. 74 RYS, Tomáš 2007 Velký Šariš 14:25 +3:00 4:48
5km              
Ženy F 18-34 rokov              
1. 73 RUSYN, Kateryna 1998 Prešov 35:39 -- 7:07
Ženy G 35-49 rokov              
1. 6 ČONKOVÁ, Simona 1987 Ak Steeple Poprad 22:31 -- 4:30
2. 44 KOVALÍKOVÁ, Martina 1977 Prešov 23:56 +1:25 4:47
3. 34 KARPJÁKOVÁ, Diana 1975 AK Veterán Prešov 25:27 +2:56 5:05
4. 105 BIROŠ HRONSKÁ, Danica 1987 Prešov 27:00 +4:29 5:23
5. 8 DULEBOVÁ, Slávka 1976 Prešov 27:52 +5:21 5:34
6. 57 PACINDOVÁ, Katarína 1977 Lipany 29:31 +7:00 5:54
7. 101 LEŠKOVÁ, Eva 1983 TJ Sokol Ľubotice 30:13 +7:42 6:02
8. 7 DROPPOVA, Marcela 1978 Active life 30:34 +8:03 6:06
9. 45 KUCHÁROVÁ, Martina 1979 AK Veterán Prešov 30:42 +8:11 6:08
10. 75 SAJDÁKOVÁ, Miriam 1979 Active life team 30:44 +8:13 6:08
11. 84 TRIŠČÍKOVÁ REIŠTETTEROVÁ, Jana 1978 Mesto Lipany 31:44 +9:13 6:20
Ženy H 50 a viac rokov              
1. 16 FOTTOVÁ, Jana 1964 Prešov 28:03 -- 5:36
2. 123 Semanová, Zlatka 1958 Košice 28:54 +51 5:46
3. 60 PALKOVÁ, Renáta 1973 Hanušovce nad Topľou 29:13 +1:10 5:50
4. 50 MEDVECKOVÁ, Terézia 1966 MARAS team 29:36 +1:33 5:55
5. 124 Janovičová, Iveta 1971 Klub Foresta Gumpa 31:15 +3:12 6:14
Muži D 60-69 rokov              
1. 43 KORMANÍK, Lukáš 1957 TJ Sokol Ľubotice 24:45 -- 4:56
2. 104 KONKOĽ, František 1954 AK Veterán Prešov 26:07 +1:22 5:13
3. 51 MIHALÍK, Štefan 1954 MARAS team 26:30 +1:45 5:17
4. 70 PRIBULA, Vladimír 1958 OBS Prešov 27:18 +2:33 5:27
5. 28 KAČALA, Pavol 1956 MARAS team 27:47 +3:02 5:33
6. 21 GREŠKO, Miroslav 1954 Jesen života 27:57 +3:12 5:35
7. 27 KAČALA, Ján 1958 Prešov 28:42 +3:57 5:44
8. 118 Vargaeštok, Gejza 1955 MBK Veľké Kapušany 29:20 +4:35 5:51
9. 91 ZAVACKÝ, Pavel 1955 Velký Šariš 31:50 +7:05 6:21
10. 52 MIHOK, Imrich 1954 o5 BK Furča Košice 32:39 +7:54 6:31
11. 87 VARGA, Alojz 1955 AK Veterán Prešov 34:38 +9:53 6:55
12. 108 ZUBAL, Pavol 1962 MARAS team 40:27 +15:42 8:05
13. 126 Janovič, Peter 1962 Klub Foresta Gumpa 40:34 +15:49 8:06
Muži E 70 a viac rokov              
1. 58 PALKO, Milan 1949 MARAS team 28:12 -- 5:38
2. 117 Pap, Zoltán 1949 MBK Veľké Kapušany 28:35 +23 5:42
3. 5 BOSÁK, Anton 1950 STK CONTROL PREŠOV 28:58 +46 5:47
4. 122 Bašista, Vincent 1942 Demjata 30:48 +2:36 6:09
5. 54 MYDLÁR, Štefan 1950 Beh chudobným 31:49 +3:37 6:21
6. 80 STANEK, František 1945 MTC Vyšná Šebastová 35:10 +6:58 7:01
7. 106 SEMAN, Tomáš 1948 Vrtuľníkové Krídlo 37:24 +9:12 7:28
7km              
Muži A 18-39 rokov              
1. 1 FUČO, Emil 1989 Okružná 00:30:55 -- 4:08
2. 81 SUCHÁR, Miroslav 1986 MARAS team 00:32:18 +1:23 4:20
3. 48 LUKÁČ, Tomáš 1985 Medzany 00:34:03 +3:08 4:34
4. 66 PLATKO, Matej 1996 TJ Sokol Lubotice 00:34:43 +3:48 4:39
5. 113 SAFKO, Alex 1999 MTC Vyšná Šebastová 00:34:50 +3:55 4:40
6. 64 PAVÚK, František 1984 MTC Vyšná Šebastová 00:36:53 +5:58 4:56
7. 35 KMEC, Miroslav 1991 Garrett Motion 00:38:14 +7:19 5:07
8. 88 VAŠKO, Tomáš 1988 7.FSK Prešov 00:38:14 +7:19 5:07
9. 86 VÁRADY, Štefan 1997 Prešov 00:38:27 +7:32 5:09
10. 25 IMLEJ, Adam 2005 Prešov 00:38:55 +8:00 5:13
11. 42 KOPCAN, Róbert 2003 Vyšný Kazimír 00:40:08 +9:13 5:23
12. 121 Baloga, Štefan 2004 Biatlon 00:40:17 +9:22 5:24
13. 96 POLIVČÁK, Marcel 1992 Black street boys Vranov 00:40:47 +9:52 5:28
14. 46 KUNDRAČÍK, Miroslav 1985 MARAS team 00:40:59 +10:04 5:30
15. 12 FEDOR, Matúš 1988 Prešov 00:46:12 +15:17 6:12
16. 17 GABRI, Lóránt 1988 MBK Veľké Kapušany 00:49:33 +18:38 6:38
17. 99 GALO, Ivan 1986 Bratislava 00:50:02 +19:07 6:42
18. 14 FERENCZ, Tomáš 1993 Activelife 00:50:30 +19:35 6:46
19. 68 POLAČEK, Michal 1993 Prešov 00:51:36 +20:41 6:55
20. 119 Kačmárik, Samuel 1987 ZasRun 00:51:42 +20:47 6:56
Muži B 40-49 rokov              
1. 31 KAMAS, Tomáš 1976 TJ Tatran Spišská Nová Ves 00:32:49 -- 4:24
2. 26 JANIČ, Marek 1978 Prešov 00:36:09 +3:20 4:51
3. 24 HROMJAK, Imrich 1977 AK Steeple Poprad 00:37:21 +4:32 5:00
4. 90 VOJTEK, Vladimír 1981 v3v.sk 00:37:39 +4:50 5:03
5. 49 Marťák, Marek 1977 Bratislava 00:38:55 +6:06 5:13
6. 95 SABOL, Slavomír 1977 Záhrada pohybu Lemešany 00:38:57 +6:08 5:13
7. 115 MIŠKUF, Rastislav 1975 ZVL Prešov 00:41:14 +8:25 5:31
8. 72 RENČO, Marek 1975 Košice 00:44:23 +11:34 5:57
9. 97 BARTOŠ, Marcel 1977 MARAS team 00:47:14 +14:25 6:20
10. 39 KOHÚT, Peter 1977 OŠK Ludrová 00:48:55 +16:06 6:33
11. 93 LORINC, Jozef 1982 O5 Bežecký klub Furča Košice 01:17:15 +44:26 10:22
Muži C 50-59 rokov              
1. 4 BOGÁR, János 1964 Hegyalja2050 00:35:31 -- 4:45
2. 62 PASZTOR, Roman 1972 BK Stare Kone 00:37:41 +2:10 5:03
3. 69 POLONČÁK, Ján 1967 Klub bežcov Stropkov 00:37:50 +2:19 5:04
4. 38 KOCAN, Michal 1973 Active life 00:40:00 +4:29 5:22
5. 103 ONDRIČKO, Milan 1973 BK Humenné 00:40:18 +4:47 5:24
6. 63 PAVLÍK, Miroslav 1967 TJ Sokol Ľubotice 00:40:25 +4:54 5:25
7. 112 Tomčo, Jozef 1967 MTC Vyšná Šebastová 00:40:31 +5:00 5:26
8. 120 Baloga, Štefan 1972 Biatlon 00:40:32 +5:01 5:26
9. 92 ŽELASKO, Ondrej 1966 Richnava 00:41:05 +5:34 5:30
10. 94 GROMOŠ, Anton 1967 NCL 00:41:31 +6:00 5:34
11. 41 KOMÁR, Pavol 1965 MARAS team 00:42:18 +6:47 5:40
12. 125 Horňák, Richard 1970 Veľký Šariš 00:44:37 +9:06 5:59
13. 71 PUŠKÁRIK, Benjamin 1965 MBK Velké Kapušany 00:57:08 +21:37 7:40
Nordic Walking              
Ženy              
1. 76 SEMANOVÁ, Mária 1968 Prešov 00:40:29 -- 8:05
2. 82 ŠANDOROVÁ, Katarína 1980 Tobrok 00:42:41 +2:12 8:32
3. 2 BEŇKOVÁ, Beáta 1970 Prešov 00:42:59 +2:30 8:35
4. 79 SIVUĽKOVÁ, Denisa 1982 MARAS team 00:43:01 +2:32 8:36
5. 110 BAHURINSKÁ, Anna 1950 MARAS team 00:43:34 +3:05 8:42
6. 100 GALOVÁ, Božena 1963 Spišská Nová Ves 00:46:12 +5:43 9:14
7. 56 OLEJÁROVÁ, Erika 1978 GENERALI 00:46:33 +6:04 9:18
Muži              
1. 77 SIVUĽKA, Martin 1979 MARAS team 00:34:41 -- 6:56
2. 30 KAKAŠČÍK, Jozef 1959 NW-Záborské 00:35:44 +1:03 7:08
3. 111 Šoltés, Jozef 1966 NW- Rokycany 00:38:06 +3:25 7:37
4. 32 KARPJÁK, Stanislav 1970 MLC Prešov 00:39:45 +5:04 7:56
5. 109 POLOVKA, Rastislav 1975 NW-Humenné 00:40:35 +5:54 8:06
6. 47 KUŠNÍR, Stanislav 1966 Tobrok 00:42:41 +8:00 8:32
7. 53 MOHLER, Juraj 1962 MLC Prešov 00:42:41 +8:00 8:32
8. 85 ULIČNÝ, Pavol 1976 MARAS team 00:44:33 +9:52 8:54
9. 116 HLINKA, Eugene 1962 Šariš 00:46:13 +11:32 9:14
10. 114 LEŠKO, Viktor 1948 Veľký Šariš 00:56:52 +22:11 11:22
11. 107 KASSAY, Vojtech 1946 MARAS team 01:08:20 +33:39 13:39