Oblastný bežecký spolok Prešov

Výsledky Ľubotickej desiatky:

 

Poz. Št.č. Meno Rok nar. Klub(mesto) Čas Strata Tempo
Ľubotická desiatka 10km              
Ženy F 18-34              
1. 151 Dlugošová, Petra 1996 Ľubotice 00:55:18 -- 5:31
2. 115 Ščešňaková, Soňa 1991 Prešov Running team 00:55:44 +26 5:34
Ženy G 35-49              
1. 164 Šestáková, Ivana 1986 AC Michalovce 01:01:08 -- 6:06
2. 130 Michalková, Jana 1987 Klenov 01:02:26 +1:18 6:14
3. 166 Fecková, Jana 1979 Enduro Klub Teplicany 01:02:57 +1:49 6:17
4. 185 Špirengová, Veronika 1981 Hi G run 01:08:38 +7:30 6:51
5. 118 Jurčeková, Alena 1974 Košice 01:12:26 +11:18 7:14
6. 137 Kivaderová, Elena 1985 Active life Prešov 01:13:28 +12:20 7:20
Ženy H 50+              
1. 155 Džacovská, Terézia 1963 Prešov 00:55:22 -- 5:32
2. 150 Tuschlová, Iveta 1970 MTC Vyšná Šebastová 01:00:17 +4:55 6:01
3. 77 Medvecková, Terézia 1966 MARAS team 01:04:11 +8:49 6:25
4. 140 Janovičová, Iveta 1971 Klub Foresta Gumpa 01:07:25 +12:03 6:44
5. 116 Sivčová, Alena 1971 MARAS team 01:07:50 +12:28 6:46
Muži A 18-39              
1. 179 Fučo, Emil 1989 MTC Vyšná Šebastová 00:37:44 -- 3:46
2. 170 Platko, Matej 1996 TJ Sokol Ľubotice 00:41:45 +4:01 4:10
3. 53 Kormanik, Martin 1989 MTC Vyšná Šebastová 00:43:12 +5:28 4:19
4. 178 Pavúk, František 1984 Mtc Vyšná Sebastova 00:44:17 +6:33 4:25
5. 189 Fedunovych, Artem 1998 Ukrajina 00:46:21 +8:37 4:38
6. 188 Jackanin, Dávid 1996 Prešov 00:46:21 +8:37 4:38
7. 190 Kacvinský, Šimon 1995 Branisko 00:48:21 +10:37 4:50
8. 174 Kizek, Peter 2000 TJ Sokol Ľubotice 00:49:06 +11:22 4:54
9. 193 Lange, Adam 2008 Prešov Running team 00:49:19 +11:35 4:55
10. 71 Mňahončák, Tomáš 2005 Ľubotice 00:51:48 +14:04 5:10
11. 68 Velček, Oskar 1984 Prešov 00:53:03 +15:19 5:18
12. 121 Sabol, Peter 1991 Borkou za behom 00:53:07 +15:23 5:18
13. 65 Konkoľ, Lukáš 1984 Prešov 00:53:16 +15:32 5:19
14. 102 Vaníček, Dávid 1992 Košice 00:54:32 +16:48 5:27
15. 66 Pipolyn, Tibor 1995 Trebejov 01:01:44 +24:00 6:10
16. 98 Lukáš, Michal 1986 Ľubotice 01:01:45 +24:01 6:10
17. 129 Michalko, Miloslav 1984 Klenov 01:07:39 +29:55 6:45
Muži  B 40-49              
1. 154 Šoltys, Peter 1979 Maras team 00:42:00 -- 4:11
2. 183 Zvara, Ján 1974 Svetielko nádeje BB 00:43:02 +1:02 4:18
3. 93 Štofanik, Pavol 1974 Ľubotice 00:45:10 +3:10 4:30
4. 54 Vlasatý, Pavol 1980 Prešov 00:45:38 +3:38 4:33
5. 61 Kvočka, Marcel 1983 Ľubotice 00:47:10 +5:10 4:42
6. 101 Zábavník, Jozef 1979 3MRsport 00:48:40 +6:40 4:51
7. 159 Bartoš, Marcel 1977 MARAS team 00:48:51 +6:51 4:53
8. 182 Kuľbaga, Rastislav 1974 eMKa plus Kosice 00:48:53 +6:53 4:53
9. 122 Patoraj, Pavol 1983 Ľubotice 00:52:11 +10:11 5:13
10. 89 Blaško, Marián 1975 TJ Sokol Ľubotice 00:52:16 +10:16 5:13
11. 76 Stavač, Milan 1982 Hi G Run 00:52:43 +10:43 5:16
12. 191 Parilák, Martin 1980 Klub bežcov Stropkov 00:53:39 +11:39 5:21
13. 180 Mandúch, Ján 1977 MTC Vyšná Šebastová 00:53:39 +11:39 5:21
14. 163 Kmiť, Štefan 1977 Klub bežcov Stropkov 00:54:35 +12:35 5:27
15. 149 Brajerčík, Ján 1974 Prešov 00:55:45 +13:45 5:34
16. 156 Fek, Martin 1979 Prešov 00:59:15 +17:15 5:55
17. 148 Kovalčík, Martin 1979 Ľubotice 00:59:53 +17:53 5:59
Muži C 50-59              
1. 86 Maľuk, Marek 1973 3MR SPORT PREŠOV 00:42:27 -- 4:14
2. 99 Štefanišin, Jozef 1969 Maras team 00:42:42 +15 4:16
3. 132 Komár, Pavol 1965 MARAS team 00:49:21 +6:54 4:56
4. 62 Pavlík, Miroslav 1967 TJ Sokol Ľubotice 00:50:19 +7:52 5:01
5. 168 Fedor, Ondrej 1969 Ľubotice 00:50:26 +7:59 5:02
6. 79 Tej, Jozef 1971 Horal Richvald 00:51:12 +8:45 5:07
7. 72 Mňahončák, Vladimír 1973 Ľubotice 00:56:33 +14:06 5:39
8. 88 Gašparovič, Daniel 1970 Prešov 00:59:32 +17:05 5:57
9. 117 Kosť, Jaroslav 1970 MARAS team 01:01:37 +19:10 6:09
10. 111 Tomko, Ján 1973 Ľubotice 01:03:54 +21:27 6:23
Muži  D 60-69              
1. 124 Hrušovský, Milan 1957 Tatran Spišská Nová Ves 00:49:42 -- 4:58
2. 128 Kormaník, Lukáš 1957 TJ Sokol Ľubotice 00:49:49 +07 4:58
3. 139 Janovič, Peter 1962 Klub Foresta Gumpa 00:51:41 +1:59 5:10
4. 103 Pribula, Vladimír 1958 OBS Prešov 00:53:42 +4:00 5:22
5. 114 Mihalik, Štefan 1954 MARAS team 00:54:47 +5:05 5:28
6. 95 Kičin, Ľubomír 1959 Košice 00:57:37 +7:55 5:45
7. 162 Kačala, Pavol 1956 MARAS team 01:04:40 +14:58 6:27
8. 106 Kačala, Ján 1958 Prešov 01:04:40 +14:58 6:27
9. 107 Bednár, František 1958 ZVL Prešov 01:07:50 +18:08 6:46
10. 169 Pavlov, Ľubomír 1960 AC Michalovce 01:14:48 +25:06 7:28
11. 161 Mihok, Imrich 1954 Beh za chudobných 01:16:34 +26:52 7:39
Muži E 70+              
1. 119 Švec, Štefan 1949 Košice 00:55:43 -- 5:34
2. 55 Imrich, Peter 1950 Sol 00:57:55 +2:12 5:47
3. 175 Bosák, Anton 1950 STK control Prešov 00:58:25 +2:42 5:50
4. 181 Stanek, František 1945 MTC Vyšná Šebastová 01:09:10 +13:27 6:54
5. 141 Seman, Tomáš 1948 VK Prešov 01:13:30 +17:47 7:20
Ľubotická desiatka 5km              
Juniorky              
1. 112 Fritzová, Sára 2006 Ľubotice 37:15 -- 6:39
Ženy              
1. 105 Lešková, Eva 1983 TJ Sokol Ľubotice 29:33 -- 5:17
2. 192 Lange, Eva 1985 Elite League 30:06 +33 5:22
3. 104 Maťufková, Radka 1989 Prešov 30:49 +1:16 5:30
4. 125 Deaková, Veronika 1991 Nižná Šebastová 31:17 +1:44 5:35
5. 147 Kuchárová, Martina 1979 AK Veterán Prešov 31:46 +2:13 5:40
6. 85 Jenčíková, Marianna 1980 MARAS team 34:46 +5:13 6:13
7. 157 Feková, Ivona 2005 Prešov 35:04 +5:31 6:16
8. 176 Kočišková, Lucia 1992 Ľubotice 36:03 +6:30 6:26
9. 92 Paľuchová, Lenka 1990 Ľubotice 36:56 +7:23 6:36
10. 113 Fritzová, Marieta 1980 Ľubotice 37:26 +7:53 6:41
11. 96 Maníková, Michaela 1990 Prešov 37:34 +8:01 6:43
12. 81 Kušvárová, Mária 1995 Ľubotice 42:59 +13:26 7:41
13. 165 Balogová, Rút 1995 Rokycany 44:55 +15:22 8:01
14. 153 Vlasáková, Vanesa 2005 Ľubotice 47:15 +17:42 8:27
15. 152 Vlasáková, Michaela 1989 Ľubotice 47:24 +17:51 8:28
16. 158 Geletová, Bibiána 1995 Ľubotice 48:50 +19:17 8:43
Juniori              
1. 127 Frimer, Martin 2010 Prešov 24:48 -- 4:26
2. 145 Komka, Tomáš 2008 Nižná Šebastová 25:10 +22 4:30
3. 126 Hudák, Dávid 2010 Prešov 26:42 +1:54 4:46
4. 69 Štubňa, Marek 2009 Vrtulníkové krídlo Prešov 29:21 +4:33 5:14
5. 134 Daňko, Adam 2010 ZasRun Šarišské Bohdanovce 36:15 +11:27 6:29
Muži              
1. 184 Suchár, Miroslav 1986 MARAS Team 21:09 -- 3:46
2. 167 Jakubkovič, Dominik 1993 MARAS team 22:26 +1:17 4:00
3. 194 Duríček, Martin 1986 Gemerská Poloma 23:09 +2:00 4:08
4. 94 Tall, Adam 1998 Ľubotice 23:38 +2:29 4:13
5. 60 Hrabovecký, Martin 2000 Ľubotice 24:40 +3:31 4:24
6. 171 Ružbarský, Dávid 1996 Jarovnice 26:41 +5:32 4:46
7. 135 Karlík, Benjamín 1998 Ľubotice 26:52 +5:43 4:48
8. 70 Štubňa, Miroslav 1972 Vrtulníkové krídlo Prešov 29:22 +8:13 5:15
9. 146 Čajka, Marek 2005 Ľubotice 29:56 +8:47 5:21
10. 177 Kočiško, František 1984 Ľubotice 30:37 +9:28 5:28
11. 58 Hrabovecký, Vladimír 1969 Ľubotice 30:56 +9:47 5:31
12. 63 Majerník, Milan 1970 MARAS team 31:07 +9:58 5:33
13. 195 Vojtek, Peter 1982 Košice 33:04 +11:55 5:54
14. 80 Geleta, Bohumír 1982 Ľubotice 33:27 +12:18 5:59
15. 90 Blaško, Juraj 2002 Ľubotice 34:52 +13:43 6:14
16. 91 Paľuch, Radoslav 1979 Ľubotice 36:56 +15:47 6:36
17. 143 Kleban, Pavol 1979 Ľubotice 38:01 +16:52 6:47
18. 74 Okruhľanský, Peter 1982 Ľubotice 39:31 +18:22 7:04
19. 75 Medvecko, Štefan 1965 MARAS team 42:36 +21:27 7:37
20. 73 Maras, Ladislav 1963 MARAS team 42:36 +21:27 7:37
21. 133 Zubal, Pavol 1962 MARAS team 44:48 +23:39 8:00
Nordic Walking 5 km              
Ženy do 55 rokov              
1. 100 Kormaníková, Zuzana 1985 Ľubotice 00:47:42 -- 8:31
2. 108 Demeková, Viktória 1992 Prešovská Walkerka 00:48:51 +1:09 8:44
3. 172 Kizeková, Mária 1971 Ľubotice 00:49:13 +1:31 8:48
4. 144 Valicková, Ľuboslava 1976 Prešovská Walkerka 00:55:00 +7:18 9:50
5. 136 Miženková, Slávka 1968 Prešovská Walkerka 00:55:00 +7:18 9:50
Ženy nad 55 rokov              
1. 51 Demeková, Beáta 1953 Nordic Walking Prešov 00:52:24 -- 9:22
2. 87 Kormaníková, Božena 1960 TJ Sokol Ľubotice 00:52:33 +09 9:23
Muži do 55 rokov              
1. 120 Mašlej, Ondrej 1972 Michalovce 00:46:25 -- 8:18
Muži nad 55 rokov              
1. 50 Tomečko, Jozef 1953 Nordic walking Prešov 00:46:15 -- 8:16
2. 97 Varga, Alojz 1955 Prešovský Walker 00:46:38 +23 8:20
3. 131 Bartko, Jozef 1958 Ľubotice 00:47:42 +1:27 8:31
4. 52 Kassay, Vojtech 1946 MARAS team 01:07:15 +21:00 12:01
5. 56 Krupa, Ján 1954 Prešov 01:09:06 +22:51 12:21
Nordic Walking 10km              
Ženy do 55 rokov              
1. 160 Droppová, Marcela 1978 Košice 01:22:24 -- 8:14
2. 109 Holingová, Blanka 1976 Prešovská Walkerka 01:24:06 +1:42 8:24
3. 83 Sivuľková, Denisa 1982 MARAS team 01:25:07 +2:43 8:30
Ženy nad 55 rokov              
1. 110 Semanová, Mária 1967 Prešovská Walkerka 01:19:04 -- 7:54
2. 82 Ihnátová, Monika 1967 Active life Košice 01:46:52 +27:48 10:41
Muži do 55 rokov              
1. 84 Sivuľka, Martin 1979 MARAS team 01:18:25 -- 7:50
2. 123 Uličný, Pavol 1976 MARAS team 01:29:01 +10:36 8:54
3. 138 Lokša, Pavol 1982 Prešov 01:37:49 +19:24 9:46
Muži nad 55 rokov              
1. 64 Kakašcík, Jozef 1959 NW-ZABORSKE 01:11:59 -- 7:11
2. 57 Sabanoš, Gejza 1961 Ľubotice 01:22:24 +10:25 8:14