Oblastný bežecký spolok Prešov
Poz. Št.č. Meno Rok nar.   Vek.kat Klub(mesto) Čas Strata Tempo
4,4 km                  
1. 51 Telepun, Martin 1982 1. M40+ Košice 18:41 -- 4:12
2. 113 Barej, Lukáš 1986 1. M39 Lemešany 20:16 +1:35 4:33
3. 53 Fialka, Daniel 2008 1. CH17 Záhrada pohybu 21:21 +2:40 4:48
4. 83 Grinvalský, Martin 2007 2. CH17 Záhrada pohybu 21:59 +3:18 4:57
5. 69 Höger, Alex 2004 2. M39 Lemešany 22:12 +3:31 4:59
6. 54 Andraščík, Richard 1986 3. M39 BK ZasRun Šarišské Bohdanovce 22:34 +3:53 5:04
7. 95 Cehelský, Samuel 1994 4. M39 Prešov 23:17 +4:36 5:14
8. 109 Bahurisnká, Mária 1984 1. Ž39 MARAS team 23:54 +5:13 5:22
9. 94 Priščák, Radovan 1997 5. M39 Chminianska Nová Ves 24:14 +5:33 5:27
10. 88 Orlovská, Sofia 2002 2. Ž39 Záhrada pohybu 24:23 +5:42 5:29
11. 122 Šmotková, Zuzana 1987 3. Ž39 SHT Haniska 24:58 +6:17 5:37
12. 112 Telepun, Martin 2012 1. CH12 Košice 25:20 +6:39 5:42
13. 60 Halás, Gregor 2009 1. CH14 Záhrada Pohybu 25:44 +7:03 5:47
14. 92 Priščák, Pavol 1993 6. M39 JŠUP 25:55 +7:14 5:50
15. 57 Mattová, Miroslava 1982 1. Ž40+ Kráľovce 26:19 +7:38 5:55
16. 87 Sokolovská, Emma 1996 4. Ž39 Prešov 26:23 +7:42 5:56
17. 56 Lazor, Peter 1977 2. M40+ Záhrada Pohybu 26:38 +7:57 5:59
18. 61 Halásová, Tamarka 2013 1. D12 Záhrada Pohybu 26:59 +8:18 6:04
19. 65 Högerová, Mária 1972 2. Ž40+ Lemešany 27:03 +8:22 6:05
20. 58 Sabolová, Mária 2011 1. D14 Záhrada pohybu Lemešany 27:37 +8:56 6:13
21. 93 Hockickova, Gabika 1977 3. Ž40+ SHT Haniska 27:44 +9:03 6:14
22. 107 Kuruc, Jaromir 1962 3. M40+ Záhrada Pohybu 27:54 +9:13 6:16
23. 55 Rusyn, Kateryna 1998 5. Ž39 Prešov 28:34 +9:53 6:26
24. 115 Fujda, Martin 2000 7. M39 Lemešany 29:21 +10:40 6:36
25. 71 Varga, Matúš 2007 3. CH17 Záhrada pohybu 29:28 +10:47 6:38
26. 52 Telepunová, Lucia 2008 1. D17 Košice 29:52 +11:11 6:43
27. 111 Polák, Peter 1948 4. M40+ Oáza Pomôžte Chudobným 30:19 +11:38 6:49
28. 50 Maras, Ladislav 1963 5. M40+ MARAS team 30:26 +11:45 6:51
29. 100 Javorek, Viktor 2013 2. CH12 ATL KE 30:40 +11:59 6:54
30. 62 Štefan, Várady 1997 8. M39 Prešov 30:55 +12:14 6:57
31. 108 Bahurinská, Anna 1950 4. Ž40+ MARAS team 31:20 +12:39 7:03
32. 118 Takácsová, Veronika 1990 6. Ž39 Aponi Dog Race 32:59 +14:18 7:25
33. 68 Bodišová, Bianka 1988 7. Ž39 Aponi Dog Race 32:59 +14:18 7:25
34. 74 Hudáková, Dorota 2009 2. D14 Záhrada pohybu 33:21 +14:40 7:30
35. 103 Feniková, Terka 2008 2. D17 Záhrada pohybu 35:59 +17:18 8:06
36. 76 Hudák, Martin 2010 2. CH14 Záhrada pohybu 36:21 +17:40 8:11
37. 70 Vašková, Michaela 1991 8. Ž39 Srankisti 36:45 +18:04 8:16
38. 124 Gutek, Sara 2011 3. D14 Lemešany 37:12 +18:31 8:22
39. 123 Bialková, Simona 2012 2. D12 Lemešany 37:12 +18:31 8:22
40. 110 Behuňová, Zdena 1983 5. Ž40+ Záhrada pohybu 39:37 +20:56 8:55
41. 116 Fujodová, Rebeka 2013 3. D12 Bratislava 40:37 +21:56 9:08
42. 117 Fujda, Alex 2015 3. CH12 Bratislava 40:37 +21:56 9:08
43. 63 Ivanová, Anna 2014 4. D12 Záhrada pohybu 40:50 +22:09 9:11
44. 64 Ivanová, Tatiana 1982 6. Ž40+ Záhrada pohybu 40:52 +22:11 9:12
45. 97 Nicholsonová, Michaella 2016 5. D12 Zahrada pohybu 43:01 +24:20 9:41
46. 114 Fujdová, Martina 1974 7. Ž40+ Lemešany 43:11 +24:30 9:43
47. 98 Tkáčová, Juliana 2008 3. D17   48:36 +29:55 10:56
8,3 km                  
1. 156 Porubčan, Branislav 1990 1. M39 Kysak 37:42 -- 4:33
2. 157 Kundračik, Miroslav 1985 2. M39 MARAS team 39:04 +1:22 4:43
3. 160 Špacai, Matej 1992 3. M39 Active life team 40:50 +3:08 4:56
4. 161 Komár, Pavol 1965 1. M40+ MARAS team 41:11 +3:29 4:58
5. 169 Šmalec, Miloš 1977 2. M40+ Drienov 44:15 +6:33 5:20
6. 150 Daňková, Zuzana 1984 1. Ž39 BK ZasRun Šarišské Bohdanovce 44:52 +7:10 5:25
7. 163 Závodný, Marián 1977 3. M40+ Záhrada pohybu 45:59 +8:17 5:33
8. 165 Nosáľová, Ester 1998 2. Ž39   46:16 +8:34 5:35
9. 170 Sabol, Miloš 1969 4. M40+ Záhrada pohybu Lemešany 46:33 +8:51 5:37
10. 151 Buzogaňová, Michaela 2002 3. Ž39   47:08 +9:26 5:41
11. 166 Kačmarik, Samuel 1985 4. M39 BK ZasRun Šarišské Bohdanovce 48:23 +10:41 5:50
12. 167 Peľáková, Magdaléna 1965 1. Ž40+ Lemešany 48:36 +10:54 5:52
13. 159 Kosť, Jaroslav 1970 5. M40+ MARAS team 48:39 +10:57 5:52
14. 153 Szaniszló, Oto 1994 5. M39   57:21 +19:39 6:56
15. 164 Vaško, Tomáš 1988 6. M39 7. FSK 57:48 +20:06 6:59
16. 168 Peľák, Peter 1975 6. M40+ Lemešany 59:24 +21:42 7:10
17. 158 Sivčová, Alena 1971 2. Ž40+ MARAS team 1:01:00 +23:18 7:22
Nordic Walking                   
1. 119 Fujda, Martin 1970 1. M40+ Lemešany 0:43:24 -- 9:51
2. 121 Fujda, Jozef 1978 2. M40+   0:43:47 +23 9:57
3. 120 Fujdová, Slávka 1977 1. Ž40+ Bratislava 0:43:47 +23 9:57