Oblastný bežecký spolok Prešov

23.06.2021 20:09

Olympijský klub Prešov

Ateltický klub TJ Slávia PU Prešov
 

Výsledky Behu olympijského dňa a 2. ročníka

Memoriálu Jána Dobáka, 21. a 22. júna 2021
 

Muži do 39 rokov (22. 6., 5 km):

  1. Dominik Jakubkovič, 1993, MARAS team 18:08
  2. Jozef Košík, 1988, Vrtuľníkové krídlo Prešov 18:33
  3. Jakub Kovaľ, 1998, MARAS team 19:17
  4. Miroslav Suchár, 1986, MARAS team 19:19
  5. Filip Gurčík, 2003, MARAS team 20:20
  6. Lukáš Sidorjak, 1992, Prešov 20:37
  7. Miroslav Kundračik, 1985, MARAS team 22:05
  8. Branislav Barej, 1987, MARAS team 23:32
  9. Taavi Sosa, 2010, MARAS team 23:36
  10. Norbert Hlubeň, 2003, MARAS team 26:26
  11. František Hric, 2001, MARAS team 27:29

Muži 40- až 49-roční (22. 6.):

  1. Slavomír Sabol, 1977, Záhrada pohybu Lemešany 20:46
  2. František Pastor, 1979, MARAS team 20:52
  3. Martin Sivuľka, 1979, MARAS team 21:12
  4. Jozef Daňko, 1979, ZasRun Šar. Bohdanovce 21:44
  5. Miloš Paločko, 1981, OcÚ Žipov 21:50
  6. Ján Benko, 1980, Prešov 23:42
  7. Eduardo Sosa, 1979, MARAS team 24:53
  8. Pavol Uličný, 1976, MARAS team 34:52

Muži 50- až 59-roční (22. 6.):

  1. Jaroslav Tomeček, 1965, MARAS team 19:45
  2. Vladimír Gajdoš, 1968, Prešov 22:07
  3. Pavol Komár, 1965, MARAS team 23:09
  4. Peter Horváth, 1968, Veterán Prešov 24:44
  5. Jonathan Gresty, 1965, Veterán Prešov 25:25
  6. Miroslav Rusinko, 1967, MARAS team 29:42
  7. Pavol Zubal, 1962, MARAS team 34:44

Muži 60- až 69-roční (21. 6.):

  1. František Konkoľ, 1954, Veterán Prešov 23:09
  2. Štefan Mihalik, 1954, Fulianka 23:14
  3. Lukáš Kormaník, 1957, Sokol Ľubotice 23:43
  4. Pavol Kačala, 1956, MARAS team 24:50
  5. Vladimír Pribula, 1958, OBS Prešov 25:01
  6. Pavel Zavacký, 1955, Veľký Šariš 29:19
  7. František Bednár, 1958, ZVL Prešov 30:53
  8. Alojz Varga, 1955, MARAS team 34:48

Muži 70-roční a starší (21. 6.):

  1. František Stanek, 1945, MTC Vyšná Šebastová 28:02
  2. Tomáš Seman, 1948, Vrtuľníkové krídlo Prešov 35:16

Ženy do 34 rokov (21. 6., 2,5 km):

  1. Dominika Stahovec, 1987, MARAS team 10:48
  2. Kristína Hricová, 2003, MARAS team 14:11

Ženy 35- až 49-ročné (21. 6.):

  1. Silvia Odelgová, 1982, MARAS team 10:23
  2. Diana Karpjáková, 1975, Active Life Košice 11:25
  3. Slávka Dulebová, 1976, Prešov 11:29
  4. Eva Lešková, 1983, Sokol Ľubotice 11:43
  5. Denisa Sivuľková, 1982, MARAS team 15:37

Ženy 50-ročné a staršie (21. 6.):

  1. Danka Jendrichovská, 1967, TTTrend Sabinov 12:20
  2. Katarína Krajňáková, 1967, MARAS team 12:37
  3. Terézia Medvecková, 1966, MARAS team 13:09

Dorastenci (21. 6., 2,5 km):

  1. Taavi Sosa, 2010, MARAS team 10:52
  2. Tomáš Bujňák, 2005, MARAS team 10:55

Dorastenky (21. 6.):

  1. Bianka Polovková, 2005, MARAS team 9:59
  2. Veronika Uličná, 2008, MARAS team 14:13
  3. Alexandra Gurčíková, 2012, MARAS team 15:07

Nordic Walking (21. 6., 2,5 km):

Muži do 55 rokov:

  1. Rastislav Polovka, 1975, NW Humenné 17:16
  2. František Hric ml., 2001, MARAS team 17:53

Muži nad 55 rokov:

  1. Jozef Kakaščík, 1959, NW Záborské 16:41
  2. Ján Fotta, 1964, Prešov 18:22
  3. Gejza Sabanoš, 1961, MARAS team 18:50

Ženy do 55 rokov:

  1. Adriana Polovková, 1982, NW Humenné 19:02
  2. Paula Hricová, 1971, MARAS team 19:44

Ženy nad 55 rokov:

  1. Jana Fottová, 1964, Prešov 18:22
  2. Anna Bahurinská, 1950, MARAS team 19:55

Ján Jacoš, riaditeľ pretekov

PhDr. Juraj Maľcovský, PhD., hlavný rozhodca